Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.71″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1560 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 77.5% | |||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 439 | |||
Dahili Hafıza | 32 GB | |||
Ram | 3 GB | |||
Batarya | 4000 mAh | |||
Arka Kamera | 13 MP (f/2.2) | |||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Ön Kamera | 5 MP (f/2.2) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 147.5 x 70.9 x 9.8 mm | |||
Ağırlık | 168 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Siyah Kırmızı Mavi |
|||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | |||
Kapak Malzemesi | Plastik |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | PLS TFT | |||
Ekran Boyutu | 5.71″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1560 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 77.5% | |||
Ekran Hacmi | 81.1 cm2 | |||
Ekran Hacmi | 19:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 295 PPI | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | One UI 2 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||||
Yüz Tanıma (Face ID) | ||||
Göz Tanıma (İris) | ||||
Suya Dayanıklılık | ||||
Hızlı Şarj | ||||
Kablosuz Şarj | ||||
Kablosuz Ters Şarj | ||||
Yapay Zeka |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Qualcomm Snapdragon 439 | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 12 nm | |||
İşlemci | 4 Çekirdek, 1.95 GHz Cortex-A53 | |||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.45 GHz Cortex A53 | |||
Grafik İşlemcisi | Adreno 505 | |||
GPU Frekansı | 650 MHz | |||
Dahili Hafıza | 32 | |||
Ram | 3 GB | |||
RAM Tipi | LPDDR4x | |||
RAM Kanalları | Çift Kanal | |||
Hafıza Biçimi | eMMC 5.1 | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | |||
Sensörler | İvmeölçer Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 4000 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil | ||||
Sar Değeri (Kafa) | 0.42 W/kg | |||
Sar Değeri (Vücut) | 1.56 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | ||||
Ön Kamera | 5 MP (f/2.2) | |||
Ön Kamera | Zamanlayıcı | |||
1. Ön Kamera | 1/5” Sensör 1,12μm Piksel |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||||
Arka Kamera | 13 MP (f/2.2) | |||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Zamanlayıcı |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/3.1″ Sensör 28mm Geniş Açı 1,12μm Piksel Otomatik odaklama |
|||
2. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Dolby Atmos |
|||
NFC | ||||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
|||
Radyo | ||||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G / 4.5G | ||||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) | |||
4G İndirme | 150 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | |||
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 |
Testler |
||||
---|---|---|---|---|
AnTuTu Puanı (v8) | 185240 |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 71.75 | |||
Puanlama (Tasarım) | 70 | |||
Puanlama (Performans) | 68 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 80 | |||
Puanlama (Kamera) | 69 | |||
Duyuru Tarihi | 02 Haziran 2020 | |||
Çıkış Tarihi | 20 Haziran 2020 | |||
Çıkış Yılı | 2020 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Yüz Tanımlama |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
|||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
Samsung Galaxy M01 Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy M01 teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 439 işlemci ile birlikte 3 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 4000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Samsung Galaxy M01‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise microUSB v2.0. Samsung Galaxy M01 kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 13 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 5 MP çözünürlükte. Samsung Galaxy M01‘in arka kamerası [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected] çözünürlükte video kaydı yapıyor. Samsung Galaxy M01‘nin çıkış tarihi 20 Haziran 2020 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 100 € olarak belirlendi. Samsung Galaxy M01‘in ekran gövde oranı 77.5 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Plastik, arka kapak malzemesi ise Plastik olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici, Yüz Tanımlama yer alıyor. |