Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.3″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1480 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 74.5% | |||
Anakart | Mediatek MT6739WW | |||
Dahili Hafıza | 16 GB | |||
Ram | 1 GB | |||
Batarya | 3000 mAh | |||
Arka Kamera | 8 MP (f/2) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Ön Kamera | 5 MP (f/2.4) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 141.7 x 67.5 x 8.6 mm | |||
Ağırlık | 150 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Siyah Mavi Kırmızı |
|||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | |||
Kapak Malzemesi | Plastik |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | PLS TFT | |||
Ekran Boyutu | 5.3″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1480 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 74.5% | |||
Ekran Hacmi | 71.3 cm2 | |||
Ekran Hacmi | 18.5:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 311 PPI | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||||
Yüz Tanıma (Face ID) | ||||
Göz Tanıma (İris) | ||||
Suya Dayanıklılık | ||||
Hızlı Şarj | ||||
Kablosuz Şarj | ||||
Kablosuz Ters Şarj | ||||
Yapay Zeka |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Mediatek MT6739WW | |||
Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 28 nm | |||
İşlemci | 1.5 GHz Cortex-A53 | |||
Grafik İşlemcisi | PowerVR GE8100 | |||
GPU Frekansı | 570 MHz | |||
Dahili Hafıza | 16 | |||
Ram | 1 GB | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 32 GB Dahili Hafıza, 2 GB RAM | |||
Hafıza Biçimi | eMMC 5.1 | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | |||
Sensörler | İvmeölçer | |||
Batarya | 3000 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil | ||||
Sar Değeri (Kafa) | 0.64 W/kg | |||
Sar Değeri (Vücut) | 1.18 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | ||||
Ön Kamera | 5 MP (f/2.4) | |||
Ön Kamera | Zamanlayıcı | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||||
Arka Kamera | 8 MP (f/2) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Led flaş Zamanlayıcı |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
NFC | ||||
GPS | GPS A-GPS |
|||
Radyo | ||||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G / 4.5G | ||||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) | |||
4G İndirme | 150 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | |||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 61.75 | |||
Puanlama (Tasarım) | 65 | |||
Puanlama (Performans) | 60 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 64 | |||
Puanlama (Kamera) | 58 | |||
Duyuru Tarihi | 22 Temmuz 2020 | |||
Çıkış Tarihi | 20 Ağustos 2020 | |||
Çıkış Yılı | 2020 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
|||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
Samsung Galaxy A01 Core Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A01 Core teknik özelliklerini listeledik. 4 çekirdekli Mediatek MT6739WW işlemci ile birlikte 1 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 3000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Samsung Galaxy A01 Core‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise microUSB v2.0. Samsung Galaxy A01 Core kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Yok ve ana kamera çözünürlüğü 8 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 5 MP çözünürlükte. Samsung Galaxy A01 Core‘in arka kamerası [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected] çözünürlükte video kaydı yapıyor. Samsung Galaxy A01 Core‘nin çıkış tarihi 20 Ağustos 2020 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 80 € olarak belirlendi. Samsung Galaxy A01 Core‘in ekran gövde oranı 74.5 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Plastik, arka kapak malzemesi ise Plastik olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici yer alıyor. |