Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.43″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 84.7% | |||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 765G | |||
Dahili Hafıza | 128 GB | |||
Ram | 8 GB | |||
Batarya | 4000 mAh | |||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.7) | |||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | |||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Ön Kamera | 32 MP (f/2.4) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 159.3 x 74 x 7.8 mm | |||
Ağırlık | 183 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Siyah Mavi Mor |
|||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | |||
Kapak Malzemesi | Cam |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | AMOLED | |||
Ekran Boyutu | 6.43″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 84.7% | |||
Ekran Hacmi | 99.8 cm2 | |||
Ekran Oranı | 20:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 409 PPI | |||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 6 | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 7.2 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||||
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | ||||
Göz Tanıma (İris) | ||||
Suya Dayanıklılık | ||||
Hızlı Şarj | ||||
Hızlı Şarj Özellikleri | 65W 15 Dakikada %60 36 Dakikada %100 SuperVOOC 2.0 Flash Charge |
|||
Kablosuz Şarj | ||||
Kablosuz Ters Şarj | ||||
Yapay Zeka |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Qualcomm Snapdragon 765G | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 7 nm | |||
İşlemci | 1 Çekirdek, 2.4 GHz Kryo 475 Prime | |||
Yardımcı İşlemci | 1 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 475 Gold | |||
2. Yardımcı İşlemci | 6 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 475 Silver | |||
Grafik İşlemcisi | Adreno 620 | |||
Dahili Hafıza | 128 | |||
Ram | 8 GB | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | |||
RAM Tipi | LPDDR4x | |||
RAM Kanalları | Çift Kanal | |||
Hafıza Biçimi | UFS 2.1 | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | |||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 4000 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | ||||
Ön Kamera | 32 MP (f/2.4) | |||
2. Ön Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Ön Kamera | HDR Portre Modu Yapay Zeka (AI) İyileştirme Yüz tanıma |
|||
1. Ön Kamera | 1/2.8″ Sensör 26mm Geniş Açılı 0.8µm Piksel 5 Elementli Lens Geniş Açılı (80°) |
|||
2. Ön Kamera | Derinlik Sensörü Geniş Açılı (78°) |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.7) | |||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | |||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Portre Modu Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Zamanlayıcı |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2″ Sensör 26mm Geniş Açı 0.8µm Piksel PDAF Sony Exmor RS Sensör (IMX586) Hızlı Odaklama CDAF 6 Elementli Lens Geniş Açılı (80°) Lazer Otomatik Odaklama |
|||
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (119°) Ultra Geniş Açı 1/4” Sensör 1,12μm Piksel 5 Elementli Lens |
|||
3. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü 3 Elementli Lens Geniş Açılı (89°) |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Video Özellikleri | HDR Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Time-Lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör |
|||
NFC | ||||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
|||
Radyo | ||||
Hafıza Kartı | ||||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display MIMO MU-MIMO |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | ||||
5G Desteği | ||||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 83 | |||
Puanlama (Tasarım) | 83 | |||
Puanlama (Performans) | 82 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 83 | |||
Puanlama (Kamera) | 84 | |||
Duyuru Tarihi | 06 Haziran 2020 | |||
Çıkış Tarihi | 12 Haziran 2020 | |||
Çıkış Yılı | 2020 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
|||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
Oppo Reno 4 5G Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Oppo Reno 4 5G teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G işlemci ile birlikte 8 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 4000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Oppo Reno 4 5G‘de yapay zeka Var. Usb Bağlantısı ise USB Type-C. Oppo Reno 4 5G kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 48 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Var ve ön kamerası 32 MP çözünürlükte. Oppo Reno 4 5G‘in arka kamerası [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected] çözünürlükte video kaydı yapıyor. Oppo Reno 4 5G‘nin çıkış tarihi 12 Haziran 2020 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 370 € olarak belirlendi. Oppo Reno 4 5G‘in ekran gövde oranı 84.7 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Alüminyum, arka kapak malzemesi ise Cam olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici yer alıyor. |