Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.7″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 3168 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 90.9% | |||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 865 | |||
Dahili Hafıza | 512 GB | |||
Ram | 12 GB | |||
AnTuTu Puanı (v8) | 585000 | |||
Batarya | 4260 mAh | |||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.7) | |||
2. Arka Kamera | 13 MP (f/3) | |||
3. Arka Kamera | 48 MP (f/2.2) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Ön Kamera | 32 MP (f/2.4) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 165.2 x 74.4 x 8.8 mm | |||
Ağırlık | 207 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Siyah Turuncu |
|||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | |||
Kapak Malzemesi | Seramik |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | AMOLED | |||
Ekran Boyutu | 6.7″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 3168 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 90.9% | |||
Ekran Hacmi | 111.7 cm2 | |||
Ekran Oranı | 19.5:9 | |||
Ekran Yenileme Hızı | 120 | |||
Piksel Yoğunluğu | 513 PPI | |||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 6 | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 7.1 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||||
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | ||||
Göz Tanıma (İris) | ||||
Suya Dayanıklılık | IP68 | |||
Hızlı Şarj | ||||
Hızlı Şarj Özellikleri | 65W 38 Dakikada %100 SuperVOOC 2.0 Flash Charge |
|||
Kablosuz Şarj | ||||
Kablosuz Ters Şarj | ||||
Yapay Zeka |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Qualcomm Snapdragon 865 | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 7 nm | |||
İşlemci | 1 Çekirdek, 2.84 GHz Kryo 585 | |||
Yardımcı İşlemci | 3 Çekirdek, 2.42 GHz Kryo 585 | |||
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 585 | |||
Grafik İşlemcisi | Adreno 650 | |||
GPU Frekansı | 587 MHz | |||
Dahili Hafıza | 512 | |||
Ram | 12 GB | |||
RAM Tipi | LPDDR5 | |||
RAM Kanalları | Çift Kanal | |||
Hafıza Biçimi | UFS 3.0 | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | |||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 4260 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | ||||
Ön Kamera | 32 MP (f/2.4) | |||
Ön Kamera | HDR Portre Modu Yapay Zeka (AI) İyileştirme |
|||
1. Ön Kamera | 1/2.8″ Sensör 0.8µm Piksel Geniş Açılı |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.7) | |||
2. Arka Kamera | 13 MP (f/3) | |||
3. Arka Kamera | 48 MP (f/2.2) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Çift Led flaş Çift Tonlu flaş Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Tam Manuel Kontrol RAW Kayıt Yapabilme |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.43″ Sensör Geniş Açı 1,12μm Piksel PDAF Lazer Otomatik Odaklama OIS Hızlı Odaklama Hibrit Otomatik Odaklama CDAF 7 Elementli Lens Sony Exmor RS Sensör (IMX689) All Pixel Omni-Directional PDAF |
|||
2. Arka Kamera Özellikleri | 1/3.4″ Sensör Periscope Telephoto 1.0µm Piksel PDAF Lazer Otomatik Odaklama OIS 6x Optik Zoom 160mm 10x Hibrit Optik Zoom 5 Elementli Lens |
|||
3. Arka Kamera Özellikleri | 1/2.0″ Sensör 16mm Ultra Geniş Açı 0.8µm Piksel Otomatik odaklama 6 Elementli Lens Sony Exmor RS Sensör (IMX586) PDAF Makro Çekim (3 cm) |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt HDR Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Time-Lapse Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör Dolby Atmos |
|||
NFC | ||||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
|||
Radyo | ||||
Hafıza Kartı | ||||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display MIMO 2X MIMO |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | ||||
5G Desteği | ||||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) PowerDelivery 2.0 |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri |
||||
---|---|---|---|---|
AnTuTu Puanı (v8) | 585000 | |||
DXOMARK Ortalaması | 124 | |||
DXOMARK Fotoğraf | 134 | |||
DXOMARK Video | 104 |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 88.5 | |||
Puanlama (Tasarım) | 83 | |||
Puanlama (Performans) | 93 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 85 | |||
Puanlama (Kamera) | 93 | |||
Duyuru Tarihi | 06 Mart 2020 | |||
Çıkış Tarihi | 20 Nisan 2020 | |||
Çıkış Yılı | 2020 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Gürültü Önleyici Üçüncü Mikrofon Yüz Tanımlama |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
|||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 H.265 |
Oppo Find X2 Pro Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Oppo Find X2 Pro teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile birlikte 12 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 4260 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Oppo Find X2 Pro‘de yapay zeka Var. Usb Bağlantısı ise USB Type-C. Oppo Find X2 Pro kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 48 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 32 MP çözünürlükte. Oppo Find X2 Pro‘in arka kamerası [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected] çözünürlükte video kaydı yapıyor. Oppo Find X2 Pro‘nin çıkış tarihi 20 Nisan 2020 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 1200 € olarak belirlendi. Oppo Find X2 Pro‘in ekran gövde oranı 90.9 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Alüminyum, arka kapak malzemesi ise Seramik olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici, Gürültü Önleyici Üçüncü Mikrofon, Yüz Tanımlama yer alıyor. |