Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.5″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 83.4% | |||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 665 | |||
Dahili Hafıza | 128 GB | |||
Ram | 8 GB | |||
Batarya | 5000 mAh | |||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.7) | |||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | |||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Ön Kamera | 16 MP (f/2) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 162 x 75.5 x 8.9 mm | |||
Ağırlık | 192 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Siyah Beyaz Mor |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |||
Ekran Boyutu | 6.5″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 83.4% | |||
Ekran Hacmi | 102 cm2 | |||
Ekran Oranı | 20:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 405 PPI | |||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 3 | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 7.1 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||||
Parmak İzi Konumu | Yan Tarafta | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | ||||
Göz Tanıma (İris) | ||||
Suya Dayanıklılık | ||||
Hızlı Şarj | ||||
Hızlı Şarj Özellikleri | 18W | |||
Kablosuz Şarj | ||||
Kablosuz Ters Şarj | ||||
Yapay Zeka |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Qualcomm Snapdragon 665 | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 11 nm | |||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.0 GHz Kryo 260 Gold | |||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260 Silver | |||
Grafik İşlemcisi | Adreno 610 | |||
Dahili Hafıza | 128 | |||
Ram | 8 GB | |||
Hafıza Biçimi | UFS 2.1 | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | |||
Sensörler | İvmeölçer Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 5000 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | ||||
Ön Kamera | 16 MP (f/2) | |||
Ön Kamera | HDR | |||
1. Ön Kamera | 1/3.1″ Sensör Geniş Açılı 1.0µm Piksel |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.7) | |||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | |||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Portre Modu |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2″ Sensör Geniş Açı 0.8µm Piksel PDAF 1,25μm Piksel |
|||
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (119°) Ultra Geniş Açı 1/4” Sensör 1,12μm Piksel |
|||
3. Arka Kamera Özellikleri | 1/5″ Sensör Derinlik Sensörü 1.75μm Piksel |
|||
4. Arka Kamera Özellikleri | 1/5″ Sensör Siyah/Beyaz (B/W) 1.75μm Piksel |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör Hi-Res Audio Sertifikası Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
|||
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz | |||
NFC | ||||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
|||
Radyo | ||||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | ||||
5G Desteği | ||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 77.5 | |||
Puanlama (Tasarım) | 75 | |||
Puanlama (Performans) | 70 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 85 | |||
Puanlama (Kamera) | 80 | |||
Duyuru Tarihi | 04 Mayıs 2020 | |||
Çıkış Tarihi | 05 Mayıs 2020 | |||
Çıkış Yılı | 2020 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Karanlık Mod (Dark Mode) |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
|||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
Oppo A92 Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Oppo A92 teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 665 işlemci ile birlikte 8 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 5000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Oppo A92‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise USB Type-C. Oppo A92 kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 48 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 16 MP çözünürlükte. Oppo A92‘in arka kamerası [email protected], [email protected], [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected] çözünürlükte video kaydı yapıyor. Oppo A92‘nin çıkış tarihi 05 Mayıs 2020 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 250 € olarak belirlendi. Oppo A92‘in ekran gövde oranı 83.4 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi , arka kapak malzemesi ise olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici, Karanlık Mod (Dark Mode) yer alıyor. |