Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.2″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1520 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 81.2% | |||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 450 | |||
Dahili Hafıza | 64 GB | |||
Ram | 3 GB | |||
Batarya | 4230 mAh | |||
Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) | |||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Ön Kamera | 8 MP (f/2.2) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 156.2 x 75.6 x 8.2 mm | |||
Ağırlık | 168 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Kırmızı Mor |
|||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | |||
Kapak Malzemesi | Plastik |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |||
Ekran Boyutu | 6.2″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1520 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 81.2% | |||
Ekran Hacmi | 95.9 cm2 | |||
Ekran Oranı | 19:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 271 PPI | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 5.1 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||||
Yüz Tanıma (Face ID) | ||||
Göz Tanıma (İris) | ||||
Suya Dayanıklılık | ||||
Hızlı Şarj | ||||
Kablosuz Şarj | ||||
Kablosuz Ters Şarj | ||||
Yapay Zeka |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Qualcomm Snapdragon 450 | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 14 nm | |||
İşlemci | 1.8 GHz Cortex-A53 | |||
Grafik İşlemcisi | Adreno 506 | |||
GPU Frekansı | 650 MHz | |||
Dahili Hafıza | 64 | |||
Ram | 3 GB | |||
Hafıza Biçimi | eMMC 5.1 | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 8.1 (Oreo) | |||
Sensörler | İvmeölçer Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 4230 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | ||||
Ön Kamera | 8 MP (f/2.2) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||||
Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) | |||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama | |||
2. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
NFC | ||||
GPS | GPS A-GPS |
|||
Radyo | ||||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | ||||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) | |||
4G İndirme | 300 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | |||
5G Desteği | ||||
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Duyuru Tarihi | 04 Nisan 2020 | |||
Çıkış Tarihi | 25 Nisan 2020 | |||
Çıkış Yılı | 2020 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
|||
Ses Formatları | MP3 | |||
Video Formatları | MP4 |
Oppo A12e Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Oppo A12e teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 işlemci ile birlikte 3 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 4230 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Oppo A12e‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise microUSB v2.0. Oppo A12e kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 12 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 8 MP çözünürlükte. Oppo A12e‘in arka kamerası [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected] çözünürlükte video kaydı yapıyor. Oppo A12e‘nin çıkış tarihi 25 Nisan 2020 olarak açıklandı Oppo A12e‘in ekran gövde oranı 81.2 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Plastik, arka kapak malzemesi ise Plastik olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici yer alıyor. |