Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.3″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 81.3% | |||
Anakart | Mediatek Helio P35 | |||
Dahili Hafıza | 64 GB | |||
Ram | 4 GB | |||
AnTuTu Puanı (v8) | 101315 | |||
Batarya | 5000 mAh | |||
Arka Kamera | 13 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Ön Kamera | 8 MP (f/2) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 159.1 x 74.1 x 9 mm | |||
Ağırlık | 185 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Mavi Yeşil Siyah |
|||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | |||
Kapak Malzemesi | Plastik |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |||
Ekran Boyutu | 6.3″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 81.3% | |||
Ekran Hacmi | 95.8 cm2 | |||
Ekran Oranı | 20:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 278 PPI | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | Magic UI 3 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||||
Parmak İzi Konumu | Arka Kapakta | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | ||||
Göz Tanıma (İris) | ||||
Suya Dayanıklılık | ||||
Hızlı Şarj | ||||
Kablosuz Şarj | ||||
Kablosuz Ters Şarj | ||||
Yapay Zeka |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Mediatek Helio P35 | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 12 nm | |||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53 | |||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53 | |||
Grafik İşlemcisi | PowerVR GE8320 | |||
GPU Frekansı | 680 MHz | |||
Dahili Hafıza | 64 | |||
Ram | 4 GB | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB Dahili Hafıza, 4 GB RAM | |||
RAM Tipi | LPDDR4x | |||
RAM Kanalları | Çift Kanal | |||
Hafıza Biçimi | eMMC 5.1 | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | |||
Sensörler | İvmeölçer Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 5000 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | ||||
Ön Kamera | 8 MP (f/2) | |||
Ön Kamera | HDR | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||||
Arka Kamera | 13 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma Panorama HDR Led flaş Portre Modu |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | PDAF | |||
2. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
NFC | ||||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS |
|||
Radyo | ||||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | ||||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) | |||
4G İndirme | 150 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | |||
5G Desteği | ||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri |
||||
---|---|---|---|---|
AnTuTu Puanı (v8) | 101315 |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 75.5 | |||
Puanlama (Tasarım) | 76 | |||
Puanlama (Performans) | 68 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 90 | |||
Puanlama (Kamera) | 68 | |||
Duyuru Tarihi | 25 Mart 2020 | |||
Çıkış Tarihi | 20 Nisan 2020 | |||
Çıkış Yılı | 2020 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Smart PA (Power Amplifier) USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
|||
Video Formatları | MP4 H.264 |
Honor Play 9A Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Honor Play 9A teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Mediatek Helio P35 işlemci ile birlikte 4 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 5000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Honor Play 9A‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise microUSB v2.0. Honor Play 9A kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Yok ve ana kamera çözünürlüğü 13 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 8 MP çözünürlükte. Honor Play 9A‘in arka kamerası [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected] çözünürlükte video kaydı yapıyor. Honor Play 9A‘nin çıkış tarihi 20 Nisan 2020 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 120 € olarak belirlendi. Honor Play 9A‘in ekran gövde oranı 81.3 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Plastik, arka kapak malzemesi ise Plastik olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici, Smart PA (Power Amplifier), USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme yer alıyor. |