Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.39″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1520 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 82.9% | |||
Anakart | Hisilicon Kirin 710F | |||
Dahili Hafıza | 64 GB | |||
Ram | 4 GB | |||
Batarya | 4000 mAh | |||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) | |||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Ön Kamera | 8 MP (f/2) | |||
Bilgilendirme (!) | Görsel: Huawei P30 lite |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 158.9 x 76.1 x 8.1 mm | |||
Ağırlık | 176 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Siyah Kırmızı Mavi |
|||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | |||
Kapak Malzemesi | Alüminyum |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |||
Ekran Boyutu | 6.39″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1520 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 82.9% | |||
Ekran Hacmi | 100.2 cm2 | |||
Ekran Oranı | 19.5:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 269 PPI | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | Emotion UI 9.1 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var | |||
Parmak İzi Konumu | Arka Kapakta | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | |||
Göz Tanıma (İris) | Yok | |||
Suya Dayanıklılık | Sıçramalara Dayanıklı | |||
Hızlı Şarj | Var | |||
Hızlı Şarj Özellikleri | 10W | |||
Kablosuz Şarj | Yok | |||
Yapay Zeka | Yok |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Hisilicon Kirin 710F | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 12 nm | |||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73 | |||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53 | |||
2. Yardımcı İşlemci | i7 Hareket İşlemcisi | |||
Grafik İşlemcisi | Mali-G51 MP4 | |||
GPU Frekansı | 1000 MHz | |||
Dahili Hafıza | 64 | |||
Ram | 4 GB | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 64 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 128 GB Dahili Hafıza, 4 GB RAM | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) | |||
Sensörler | İvmeölçer Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 4000 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | Yok | |||
Ön Kamera | 8 MP (f/2) | |||
Ön Kamera | HDR Zamanlayıcı |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | Var | |||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) | |||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Portre Modu Sesli komut |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2″ Sensör 0.8µm Piksel PDAF |
|||
2. Arka Kamera Özellikleri | 13mm 1/4” Sensör 1,12μm Piksel Ekstra Geniş Açı (120°) |
|||
3. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Video Özellikleri | Time-Lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
NFC | Yok | |||
GPS | A-GPS GLONASS BDS |
|||
Radyo | Var | |||
Hafıza Kartı | microSD, 1 TB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
|||
Sim Kart | Hybrid Çift SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | Var | |||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) | |||
4G İndirme | 400 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | |||
5G Desteği | Yok | |||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 78.25 | |||
Puanlama (Tasarım) | 78 | |||
Puanlama (Performans) | 75 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 82 | |||
Puanlama (Kamera) | 78 | |||
Duyuru Tarihi | 04 Eylül 2019 | |||
Çıkış Tarihi | 10 Ekim 2019 | |||
Çıkış Yılı | 2019 | |||
Bekleme Süresi | 661 | |||
Konuşma Süresi | 28 Saat |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Huawei GPU Turbo Yüz Tanımlama |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
|||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
Honor Play 3 Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Honor Play 3 teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Hisilicon Kirin 710F işlemci ile birlikte 4 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 4000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Honor Play 3‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise USB Type-C. Honor Play 3 kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 48 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 8 MP çözünürlükte. Honor Play 3‘in arka kamerası [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected]çözünürlükte video kaydı yapıyor. Honor Play 3‘nin çıkış tarihi 10 Ekim 2019 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 130 € olarak belirlendi. Honor Play 3‘in ekran gövde oranı 82.9 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Alüminyum, arka kapak malzemesi ise Alüminyum olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici, Huawei GPU Turbo, Yüz Tanımlama yer alıyor. |