Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.39″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1560 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 82.4% | |||
Anakart | HiSilicon Kirin 710A | |||
Dahili Hafıza | 64 GB | |||
Ram | 4 GB | |||
AnTuTu Puanı (v8) | 129861 | |||
Batarya | 4000 mAh | |||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) | |||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Ön Kamera | 8 MP (f/2) | |||
Bilgilendirme (!) | Google Play Hizmetleri yok |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 159.8 x 76.1 x 8.1 mm | |||
Ağırlık | 176 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Siyah Mavi |
|||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | |||
Kapak Malzemesi | Plastik |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |||
Ekran Boyutu | 6.39″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1560 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 82.4% | |||
Ekran Hacmi | 100.2 cm2 | |||
Ekran Oranı | 16:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 269 PPI | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | Emotion UI 10.1 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||||
Parmak İzi Konumu | Arka Kapakta | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | ||||
Göz Tanıma (İris) | ||||
Suya Dayanıklılık | ||||
Hızlı Şarj | ||||
Kablosuz Şarj | ||||
Kablosuz Ters Şarj | ||||
Yapay Zeka |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | HiSilicon Kirin 710A | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 12 nm | |||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73 | |||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53 | |||
2. Yardımcı İşlemci | i7 Hareket İşlemcisi | |||
Grafik İşlemcisi | Mali-G51 MP4 | |||
Dahili Hafıza | 64 | |||
Ram | 4 GB | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | |||
Sensörler | İvmeölçer Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 4000 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | ||||
Ön Kamera | 8 MP (f/2) | |||
Ön Kamera | HDR Zamanlayıcı |
|||
1. Ön Kamera | Geniş Açılı | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) | |||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Portre Modu Sesli komut |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2″ Sensör Geniş Açı 0.8µm Piksel PDAF |
|||
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (120°) Ultra Geniş Açı |
|||
3. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Video Özellikleri | Time-Lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
NFC | ||||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS |
|||
Radyo | ||||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | ||||
5G Desteği | ||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri |
||||
---|---|---|---|---|
AnTuTu Puanı (v8) | 129861 |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 74 | |||
Puanlama (Tasarım) | 71 | |||
Puanlama (Performans) | 72 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 80 | |||
Puanlama (Kamera) | 73 | |||
Duyuru Tarihi | 29 Nisan 2020 | |||
Çıkış Tarihi | 04 Mayıs 2020 | |||
Çıkış Yılı | 2020 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Huawei GPU Turbo Yüz Tanımlama Link Turbo |
|||
Ses Formatları | MP3 | |||
Video Formatları | MP4 |
Honor 9C Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Honor 9C teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 710A işlemci ile birlikte 4 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 4000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Honor 9C‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise microUSB v2.0. Honor 9C kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 48 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 8 MP çözünürlükte. Honor 9C‘in arka kamerası [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected] çözünürlükte video kaydı yapıyor. Honor 9C‘nin çıkış tarihi 04 Mayıs 2020 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 160 € olarak belirlendi. Honor 9C‘in ekran gövde oranı 82.4 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Plastik, arka kapak malzemesi ise Plastik olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici, Huawei GPU Turbo, Yüz Tanımlama, Link Turbo yer alıyor. |