Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.71″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1520 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 78.1% | |||
Anakart | Mediatek Helio A22 | |||
Dahili Hafıza | 32 GB | |||
Ram | 2 GB | |||
Batarya | 3020 mAh | |||
Arka Kamera | 13 MP (f/1.8) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Ön Kamera | 5 MP (f/) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 147.1 x 70.8 x 8.5 mm | |||
Ağırlık | 146 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Siyah Altın Mavi |
|||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | |||
Kapak Malzemesi | Plastik |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |||
Ekran Boyutu | 5.71″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1520 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 78.1% | |||
Ekran Hacmi | 81.4 cm2 | |||
Ekran Oranı | 19:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 295 PPI | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | Emotion UI 9 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Yok | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | |||
Göz Tanıma (İris) | Yok | |||
Suya Dayanıklılık | Yok | |||
Hızlı Şarj | Yok | |||
Kablosuz Şarj | Yok | |||
Yapay Zeka | Yok |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Mediatek Helio A22 | |||
Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 12 nm | |||
İşlemci | 2.0 GHz Cortex-A53 | |||
Grafik İşlemcisi | PowerVR GE8320 | |||
Dahili Hafıza | 32 | |||
Ram | 2 GB | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 64 GB Dahili Hafıza, 3 GB RAM | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) | |||
Sensörler | İvmeölçer Yakınlık Sensörü |
|||
Batarya | 3020 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | Yok | |||
Ön Kamera | 5 MP (f/) | |||
Ön Kamera | Led flaş |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | Yok | |||
Arka Kamera | 13 MP (f/1.8) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | PDAF | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali | |||
NFC | Yok | |||
GPS | A-GPS GLONASS |
|||
Radyo | Var | |||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | Var | |||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) | |||
4G İndirme | 150 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | |||
5G Desteği | Yok | |||
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 66.5 | |||
Puanlama (Tasarım) | 65 | |||
Puanlama (Performans) | 66 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 67 | |||
Puanlama (Kamera) | 68 | |||
Duyuru Tarihi | 20 Nisan 2019 | |||
Çıkış Tarihi | 01 Mayıs 2019 | |||
Çıkış Yılı | 2019 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
|||
Ses Formatları | MP3 WAV FLAC |
|||
Video Formatları | MP4 H.264 |
Honor 8S Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Honor 8S teknik özelliklerini listeledik. 4 çekirdekli Mediatek Helio A22 işlemci ile birlikte 2 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 3020 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Honor 8S‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise microUSB v2.0. Honor 8S kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Yok ve ana kamera çözünürlüğü 13 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 5 MP çözünürlükte. Honor 8S‘in arka kamerası [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise çözünürlükte video kaydı yapıyor. Honor 8S‘nin çıkış tarihi 01 Mayıs 2019 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 120 € olarak belirlendi. Honor 8S‘in ekran gövde oranı 78.1 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Plastik, arka kapak malzemesi ise Plastik olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici yer alıyor. |