Honor 20 Lite Özellikleri |
---|
Honor 20 Lite akıllı telefon Mart 2019’da piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe ve 19,5: 9 en boy oranına sahip 6.21 inç dokunmatik ekranla raflarda yerini alıyor. Honor 20 Lite, 8 çekirdekli bir HiSilicon Kirin 710 işlemci tarafından desteklenmektedir. 4GB RAM ile geliyor. Honor 20 Lite, Android Pie’yi çalıştırır ve 3.400mAh batarya ile çalışır. Bataryası 5V/2A 10W kapasite ile hızlı şarjı destekliyor. Kameralar söz konusu olduğunda, arkadaki Honor 20 Lite, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 24 megapiksel bir birincil kamerayı barındırıyor; ikinci bir 8 megapiksel kamera ve üçüncü bir 2 megapiksel kamera ile tam 3 adet kamerası bulunuyor. Ayrıca öz çekimler için ön tarafta 32 megapiksel kamerası bulunuyor. Honor 20 Lite, Android Pie dayalı EMUI 9.0.1 çalışır ve microSD kartı (512 GB’a kadar) ile genişletilebilen 128GB dahili depolama sunar. 20 Lite’ta bulunan bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi ve NFC bulunur. Telefondaki sensörler parmak izi sensörüne sahiptir. Mavi, Kırmızı ve Siyah renklerde piyasaya sürüldü. Honor 20 Lite’in bir diğer adı da Honor 10i’dir. |
Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.21″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 83.1% | |||
Anakart | Huawei Kirin 710 | |||
Dahili Hafıza | 128 GB | |||
Ram | 4 GB | |||
Batarya | 3400 mAh | |||
Arka Kamera | 24 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | |||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 154.8 x 73.6 x 8 mm | |||
Ağırlık | 164 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Siyah Mavi Kırmızı |
|||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | |||
Kapak Malzemesi | Cam |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |||
Ekran Boyutu | 6.21″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 83.1% | |||
Ekran Hacmi | 94.7 cm2 | |||
Ekran Oranı | 19.5:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 415 PPI | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | Emotion UI 9 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var | |||
Parmak İzi Konumu | Arka Kapakta | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | |||
Göz Tanıma (İris) | Yok | |||
Suya Dayanıklılık | Yok | |||
Hızlı Şarj | Var | |||
Hızlı Şarj Özellikleri | 10W, 5V/2A | |||
Kablosuz Şarj | Yok | |||
Yapay Zeka | Var |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Huawei Kirin 710 | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 12 nm | |||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.2 GHz ARM Cortex-A73 | |||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.7 GHz ARM Cortex-A53 | |||
2. Yardımcı İşlemci | i7 Hareket İşlemcisi | |||
Grafik İşlemcisi | Mali-G51 MP4 | |||
GPU Frekansı | 1000 MHz | |||
Dahili Hafıza | 128 | |||
Ram | 4 GB | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) | |||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 3400 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil | Yok | |||
Sar Değeri (Kafa) | 0,600 W/kg | |||
Sar Değeri (Vücut) | 0,550 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | Yok | |||
Ön Kamera | HDR Portre Modu Sanal flaş |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | Var | |||
Arka Kamera | 24 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.2) | |||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Zamanlayıcı Portre Modu Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Sesli komut Gülümseme yakalama |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | PDAF | |||
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (120°) 17mm |
|||
3. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] |
|||
Video Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali | |||
NFC | Var | |||
GPS | A-GPS GLONASS BDS |
|||
Radyo | Var | |||
Hafıza Kartı | microSD, 512 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
|||
Sim Kart | Hybrid Çift SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | Var | |||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) | |||
4G İndirme | 150 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | |||
5G Desteği | Yok | |||
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri |
||||
---|---|---|---|---|
AnTuTu Puanı (v7) | 138500 Puan |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 77 | |||
Puanlama (Tasarım) | 77 | |||
Puanlama (Performans) | 75 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 79 | |||
Puanlama (Kamera) | 77 | |||
Duyuru Tarihi | 07 Mayıs 2019 | |||
Çıkış Tarihi | 25 Mayıs 2019 | |||
Çıkış Yılı | 2019 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
|||
Ses Formatları | MP3 WAV FLAC |
|||
Video Formatları | MP4 H.264 |
Honor 20 Lite Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Honor 20 Lite teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Huawei Kirin 710 işlemci ile birlikte 4 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 3400 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Honor 20 Lite‘de yapay zeka Var. Usb Bağlantısı ise microUSB v2.0. Honor 20 Lite kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 24 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası MP çözünürlükte. Honor 20 Lite‘in arka kamerası [email protected], [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected]çözünürlükte video kaydı yapıyor. Honor 20 Lite‘nin çıkış tarihi 25 Mayıs 2019 olarak açıklandı Honor 20 Lite‘in ekran gövde oranı 83.1 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Plastik, arka kapak malzemesi ise Cam olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici yer alıyor. |