Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.67″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1176 x 2400 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 84.2% | |||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 865 | |||
Dahili Hafıza | 128 GB | |||
Ram | 6 GB | |||
Batarya | 5000 mAh | |||
Arka Kamera | 64 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) | |||
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Ön Kamera | 64 MP (f/1.8) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 165.1 x 77.3 x 9.6 mm | |||
Ağırlık | 230 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Siyah Beyaz |
|||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | |||
Kapak Malzemesi | Cam |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | Super AMOLED | |||
Ekran Boyutu | 6.67″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1176 x 2400 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 84.2% | |||
Ekran Hacmi | 107.4 cm2 | |||
Ekran Oranı | 20:9 | |||
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | |||
Piksel Yoğunluğu | 395 PPI | |||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 6 | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | ZenUI 7 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var | |||
Parmak İzi Konumu | Yan Tarafta | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok | |||
Göz Tanıma (İris) | Yok | |||
Suya Dayanıklılık | Yok | |||
Hızlı Şarj | Var | |||
Hızlı Şarj Özellikleri | 30W Quick Charge 4.0 34 Dakikada %60 93 Dakikada %100 |
|||
Kablosuz Şarj | Yok | |||
Kablosuz Ters Şarj | Var | |||
Yapay Zeka | Var |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Qualcomm Snapdragon 865 | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 7 nm | |||
İşlemci | 1 Çekirdek, 2.84 GHz Kryo 585 | |||
Yardımcı İşlemci | 3 Çekirdek, 2.42 GHz Kryo 585 | |||
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.80 GHz Kryo 585 | |||
Grafik İşlemcisi | Adreno 650 | |||
Dahili Hafıza | 128 | |||
Ram | 6 GB | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | |||
RAM Tipi | LPDDR5 | |||
RAM Kanalları | Çift Kanal | |||
Hafıza Biçimi | UFS 3.1 | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | |||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 5000 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | Var | |||
Ön Kamera | 64 MP (f/1.8) | |||
2. Ön Kamera | 8 MP (f/2.4) | |||
Ön Kamera | Arka Kamera Kullanılır Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma Çift Led flaş HDR Panorama Portre Modu Zamanlayıcı Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Tam Manuel Kontrol Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü RAW Kayıt Yapabilme HDR+ Makro Çekim |
|||
1. Ön Kamera | 1/1.7″ Sensör 26mm Geniş Açılı 0.8µm Piksel PDAF Sony Exmor RS Sensör (IMX686) Hızlı Odaklama 6 Elementli Lens Geniş Açılı (78°) All Pixel Omni-Directional PDAF |
|||
2. Ön Kamera | Telephoto 1.4µm Piksel 3x Optik Zoom PDAF 80mm |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | Var | |||
Arka Kamera | 64 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) | |||
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Çift Led flaş Portre Modu Zamanlayıcı Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Tam Manuel Kontrol Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü RAW Kayıt Yapabilme HDR+ Makro Çekim |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.72″ Sensör 26mm Geniş Açı 0.8µm Piksel PDAF Sony Exmor RS Sensör (IMX686) All Pixel Omni-Directional PDAF Hızlı Odaklama 6 Elementli Lens Geniş Açılı (78°) |
|||
2. Arka Kamera Özellikleri | Telephoto 1.4µm Piksel 3x Optik Zoom 80mm PDAF |
|||
3. Arka Kamera Özellikleri | 1/2.55″ Sensör 17mm 1.4µm Piksel Dual Pixel PDAF Ekstra Geniş Açı (113°) Makro Çekim (4 cm) Sony Exmor RS Sensör (IMX363) |
|||
4. Arka Kamera Özellikleri | TOF (Time of Flight) 3D Derinlik Sensörü |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Video Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Time-Lapse Video Kayıt HDR |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör |
|||
NFC | Var | |||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS NavIC |
|||
Radyo | Yok | |||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display MIMO 2X MIMO |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | Var | |||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.19) | |||
4G İndirme | 1800 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps | |||
5G Desteği | Var | |||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX Adaptive | |||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) PowerDelivery 3.0 |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 87.75 | |||
Puanlama (Tasarım) | 83 | |||
Puanlama (Performans) | 86 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 90 | |||
Puanlama (Kamera) | 92 | |||
Duyuru Tarihi | 26 Ağustos 2020 | |||
Çıkış Tarihi | 20 Eylül 2020 | |||
Çıkış Yılı | 2020 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Smart PA (Power Amplifier) Gürültü Önleyici Üçüncü Mikrofon Yüz Tanımlama |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
|||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
Asus Zenfone 7 Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Asus Zenfone 7 teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile birlikte 6 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 5000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Asus Zenfone 7‘de yapay zeka Var. Usb Bağlantısı ise USB Type-C. Asus Zenfone 7 kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 64 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Var ve ön kamerası 64 MP çözünürlükte. Asus Zenfone 7‘in arka kamerası [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]çözünürlükte video kaydı yapıyor. Asus Zenfone 7‘nin çıkış tarihi 20 Eylül 2020 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 600 € olarak belirlendi. Asus Zenfone 7‘in ekran gövde oranı 84.2 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Alüminyum, arka kapak malzemesi ise Cam olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici, Smart PA (Power Amplifier), Gürültü Önleyici Üçüncü Mikrofon, Yüz Tanımlama yer alıyor. |