Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.4″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 83.8% | |||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 855 | |||
Dahili Hafıza | 128 GB | |||
Ram | 6 GB | |||
Batarya | 5000 mAh | |||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 13 MP (f/2.4) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected]ps [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Ön Kamera | 48 MP (f/1.8) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 159.1 x 75.4 x 9.2 mm | |||
Ağırlık | 190 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Siyah |
|||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | |||
Kapak Malzemesi | Cam |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | OLED | |||
Ekran Boyutu | 6.4″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 83.8% | |||
Ekran Hacmi | 100.5 cm2 | |||
Ekran Oranı | 19.5:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 403 PPI | |||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 6 | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | ZenUI 6 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var | |||
Parmak İzi Konumu | Arka Kapakta | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok | |||
Göz Tanıma (İris) | Yok | |||
Suya Dayanıklılık | Yok | |||
Hızlı Şarj | Var | |||
Hızlı Şarj Özellikleri | 18W Quick Charge 4.0 |
|||
Kablosuz Şarj | Var | |||
Kablosuz Şarj Özellikleri | Ters Kablosuz Şarj (10W) | |||
Yapay Zeka | Yok |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Qualcomm Snapdragon 855 | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 7 nm | |||
İşlemci | 1 Çekirdek, 2.84 GHz Kryo 485 | |||
Yardımcı İşlemci | 3 Çekirdek, 2.41 GHz Kryo 485 | |||
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.78 GHz Kryo 485 | |||
Grafik İşlemcisi | Adreno 640 | |||
GPU Frekansı | 700 MHz | |||
Dahili Hafıza | 128 | |||
Ram | 6 GB | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 512 GB Dahili Hafıza, 12 GB RAM | |||
RAM Tipi | LPDDR4x | |||
RAM Kanalları | Çift Kanal | |||
RAM Frekansı (Maks.) | 2133 MHz | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) | |||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 5000 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | Var | |||
Ön Kamera | 48 MP (f/1.8) | |||
2. Ön Kamera | 13 MP (f/2.4) | |||
Ön Kamera | Pop-Up Kamera Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR |
|||
1. Ön Kamera | 1/2″ Sensör PDAF 26mm Geniş Açılı 0.8µm Piksel Lazer Otomatik Odalama |
|||
2. Ön Kamera | 11mm Ultra Geniş Açı |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | Var | |||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 13 MP (f/2.4) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Çift Led flaş Zamanlayıcı |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2″ Sensör PDAF 26mm Geniş Açı 0.8µm Piksel Lazer Otomatik Odaklama |
|||
2. Arka Kamera Özellikleri | 11mm Ultra Geniş Açı |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Video Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör DTS Headphone X |
|||
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz | |||
NFC | Var | |||
GPS | A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
|||
Radyo | Yok | |||
Hafıza Kartı | microSD, 512 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
|||
Sim Kart | Hybrid Çift SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | Var | |||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) | |||
4G İndirme | 2000 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps | |||
5G Desteği | Yok | |||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 90.25 | |||
Puanlama (Tasarım) | 88 | |||
Puanlama (Performans) | 89 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 94 | |||
Puanlama (Kamera) | 90 | |||
Duyuru Tarihi | 09 Mayıs 2019 | |||
Çıkış Tarihi | 30 Mayıs 2019 | |||
Çıkış Yılı | 2019 | |||
Bekleme Süresi | 624 | |||
Konuşma Süresi | 33 Saat |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
|||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.265 |
Asus Zenfone 6Z Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Asus Zenfone 6Z teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ile birlikte 6 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 5000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Asus Zenfone 6Z‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise USB Type-C. Asus Zenfone 6Z kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 48 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Var ve ön kamerası 48 MP çözünürlükte. Asus Zenfone 6Z‘in arka kamerası [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]çözünürlükte video kaydı yapıyor. Asus Zenfone 6Z‘nin çıkış tarihi 30 Mayıs 2019 olarak açıklandı Asus Zenfone 6Z‘in ekran gövde oranı 83.8 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Alüminyum, arka kapak malzemesi ise Cam olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici yer alıyor. |