Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.5″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1280 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 70.4% | |||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 430 | |||
Dahili Hafıza | 32 GB | |||
Ram | 3 GB | |||
Batarya | 5000 mAh | |||
Arka Kamera | 16 MP (f/2) | |||
2. Arka Kamera | 5 MP (f/2) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Ön Kamera | 16 MP (f/2) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 154 x 76.9 x 8.9 mm | |||
Ağırlık | 181 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Altın Pembe Siyah |
|||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | |||
Kapak Malzemesi | Alüminyum |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |||
Ekran Boyutu | 5.5″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1280 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 70.4% | |||
Ekran Hacmi | 83.4 cm2 | |||
Ekran Oranı | 16:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 267 PPI | |||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | ZenUI 4 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var | |||
Parmak İzi Konumu | Home Tuşunda (Ön) | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok | |||
Göz Tanıma (İris) | Yok | |||
Suya Dayanıklılık | Yok | |||
Hızlı Şarj | Var | |||
Kablosuz Şarj | Yok |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Qualcomm Snapdragon 430 | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 28 nm | |||
İşlemci | 4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53 | |||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53 | |||
Grafik İşlemcisi | Adreno 505 | |||
GPU Frekansı | 450 MHz | |||
Dahili Hafıza | 32 | |||
Ram | 3 GB | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 32 GB Dahili Hafıza, 2 GB RAM | |||
RAM Tipi | LPDDR3 | |||
Hafıza Biçimi | eMCP | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 7.0 (Nougat) | |||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 5000 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | Yok | |||
Ön Kamera | 16 MP (f/2) | |||
Ön Kamera | HDR Panorama Led flaş |
|||
1. Ön Kamera | Geniş Açılı (120°) Geniş Açılı (76°) Geniş Açılı Panorama Selfie (140°) 26mm |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | Var | |||
Arka Kamera | 16 MP (f/2) | |||
2. Arka Kamera | 5 MP (f/2) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | Hızlı Odaklama PDAF Geniş Açılı (79°) 1,12μm Piksel 26mm |
|||
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (120°) 12mm |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Time-Lapse Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Mono |
|||
NFC | Yok | |||
GPS | A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
|||
Radyo | Yok | |||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Hybrid Çift SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | Var | |||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) | |||
4G İndirme | 150 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | |||
5G Desteği | Yok | |||
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 80.75 | |||
Puanlama (Tasarım) | 78 | |||
Puanlama (Performans) | 80 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 90 | |||
Puanlama (Kamera) | 75 | |||
Duyuru Tarihi | 19 Eylül 2017 | |||
Çıkış Tarihi | 23 Eylül 2017 | |||
Çıkış Yılı | 2017 | |||
Bekleme Süresi | 1104 | |||
Konuşma Süresi | 40 Saat | |||
İnternet Kullanımı | 24 Saat | |||
Video Oynatma Süresi | 22 Saat |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Çocuk Modu Değiştirilebilir Temalar USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme Doküman Görüntüleyici Fotoğraf/Video Editörü |
|||
Kutu İçeriği | Belgeler Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü USB Kablosu |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WAV |
|||
Video Formatları | MP4 H.264 |
Asus Zenfone 4 Max Pro Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Asus Zenfone 4 Max Pro teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ile birlikte 3 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 5000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Asus Zenfone 4 Max Pro‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise microUSB v2.0. Asus Zenfone 4 Max Pro kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 16 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 16 MP çözünürlükte. Asus Zenfone 4 Max Pro‘in arka kamerası [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise çözünürlükte video kaydı yapıyor. Asus Zenfone 4 Max Pro‘nin çıkış tarihi 23 Eylül 2017 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 250 € olarak belirlendi. Asus Zenfone 4 Max Pro‘in ekran gövde oranı 70.4 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Alüminyum, arka kapak malzemesi ise Alüminyum olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Çocuk Modu, Değiştirilebilir Temalar, USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme, Doküman Görüntüleyici, Fotoğraf/Video Editörü yer alıyor. Tüm akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en uygun, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma aracını kullanabilirsiniz. |