Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.5″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 71.8% | |||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 625 | |||
Dahili Hafıza | 64 GB | |||
Ram | 4 GB | |||
Batarya | 3000 mAh | |||
Arka Kamera | 16 MP (f/2) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Ön Kamera | 8 MP (f/2) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 151.5 x 76.7 x 7.8 mm | |||
Ağırlık | 151 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Altın |
|||
Çerçeve Malzemesi | Metal | |||
Kapak Malzemesi | Yekpare Alüminyum |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |||
Ekran Boyutu | 5.5″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 71.8% | |||
Ekran Hacmi | 83.4 cm2 | |||
Ekran Oranı | 16:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 401 PPI | |||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 4 Oleophobic Kaplama |
|||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | ZenUI 3 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var | |||
Parmak İzi Konumu | Arka Kapakta | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok | |||
Göz Tanıma (İris) | Yok | |||
Suya Dayanıklılık | Yok | |||
Hızlı Şarj | Var | |||
Hızlı Şarj Özellikleri | Quick Charge 3.0 39 Dakikada %60 |
|||
Kablosuz Şarj | Yok | |||
Kablosuz Ters Şarj | Yok |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Qualcomm Snapdragon 625 | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 14 nm | |||
İşlemci | 2.0 GHz Cortex-A53 | |||
Grafik İşlemcisi | Adreno 506 | |||
GPU Frekansı | 650 MHz | |||
Dahili Hafıza | 64 | |||
Ram | 4 GB | |||
RAM Tipi | LPDDR3 | |||
RAM Frekansı (Maks.) | 933 MHz | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0.1 (Marshmallow) | |||
Yükseltilebilir Versiyonu | Android 7.0 (Nougat) | |||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü RGB Işık Sensörü |
|||
Batarya | 3000 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil | Yok | |||
Sar Değeri (Kafa) | 0,363 W/kg | |||
Sar Değeri (Vücut) | 1,350 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | Yok | |||
Ön Kamera | 8 MP (f/2) | |||
Ön Kamera | HDR Panorama |
|||
1. Ön Kamera | Geniş Açılı (84°) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | Yok | |||
Arka Kamera | 16 MP (f/2) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Çift Led flaş Çift Tonlu flaş Tam Manuel Kontrol Zamanlayıcı Sesli komut Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Renk Düzeltme Sensörü |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | Lazer Otomatik Odaklama EIS 4-axis OIS PDAF Odak Takibi 6 Elementli Lens 1,12μm Piksel Safir Kristal Objektif Kapağı Hızlı Odaklama (0.3 sn) Sony Exmor RS Sensör (IMX298) |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) HDR Time-Lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt 3-axis gyro-EIS |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Hi-Res Audio Sertifikası NXP Smart AMP Yüksek Kaliteli (Hi-Fi) Ses |
|||
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz | |||
NFC | Var | |||
GPS | A-GPS GLONASS BDS |
|||
Radyo | Var | |||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Micro-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | Var | |||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) | |||
4G İndirme | 300 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | |||
5G Desteği | Yok | |||
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | |||
Usb Bağlantısı | USB Type-C |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 67.5 | |||
Puanlama (Tasarım) | 67 | |||
Puanlama (Performans) | 66 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 69 | |||
Puanlama (Kamera) | 68 | |||
Duyuru Tarihi | 17 Ekim 2016 | |||
Çıkış Tarihi | 20 Ekim 2016 | |||
Çıkış Yılı | 2016 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Asus PixelMaster 3.0 Asus Tru2Life+ Ekran Teknolojisi Aydınlatmalı Kapasitif Tuşlar Değiştirilebilir Temalar Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon ASUS TruVivid Ekran ASUS SonicMaster 3.0 Doküman Görüntüleyici Fotoğraf/Video Editörü |
|||
Kutu İçeriği | Belgeler Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü USB Kablosu |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WAV |
|||
Video Formatları | MP4 H.264 |
Asus Zenfone 3 Deluxe 5.5 Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Asus Zenfone 3 Deluxe 5.5 teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemci ile birlikte 4 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 3000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Asus Zenfone 3 Deluxe 5.5‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise USB Type-C. Asus Zenfone 3 Deluxe 5.5 kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Yok ve ana kamera çözünürlüğü 16 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 8 MP çözünürlükte. Asus Zenfone 3 Deluxe 5.5‘in arka kamerası [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected]çözünürlükte video kaydı yapıyor. Asus Zenfone 3 Deluxe 5.5‘nin çıkış tarihi 20 Ekim 2016 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 440 € olarak belirlendi. Asus Zenfone 3 Deluxe 5.5‘in ekran gövde oranı 71.8 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Metal, arka kapak malzemesi ise Yekpare Alüminyum olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Asus PixelMaster 3.0, Asus Tru2Life+ Ekran Teknolojisi, Aydınlatmalı Kapasitif Tuşlar, Değiştirilebilir Temalar, Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon, ASUS TruVivid Ekran, ASUS SonicMaster 3.0, Doküman Görüntüleyici, Fotoğraf/Video Editörü yer alıyor. |