Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.59″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 79.9% | |||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 865 | |||
Dahili Hafıza | 128 GB | |||
Ram | 8 GB | |||
AnTuTu Puanı (v8) | 585000 Puan | |||
Batarya | 6000 mAh | |||
Arka Kamera | 64 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 13 MP (f/2.4) | |||
3. Arka Kamera | 5 MP (f/2) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Ön Kamera | 24 MP (f/2) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 171 x 78 x 9.9 mm | |||
Ağırlık | 240 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Siyah |
|||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | |||
Kapak Malzemesi | Cam |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | AMOLED | |||
Ekran Boyutu | 6.59″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 79.9% | |||
Ekran Hacmi | 106.6 cm2 | |||
Ekran Oranı | 19.5:9 | |||
Ekran Yenileme Hızı | 144 Hz | |||
Piksel Yoğunluğu | 391 PPI | |||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 6 | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | ROG Gaming UI |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var | |||
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | |||
Göz Tanıma (İris) | Yok | |||
Suya Dayanıklılık | Yok | |||
Hızlı Şarj | Var | |||
Hızlı Şarj Özellikleri | 30W Quick Charge 4.0 |
|||
Kablosuz Şarj | Yok | |||
Kablosuz Ters Şarj | Var | |||
Kablosuz Ters Şarj Özellikleri | 10W | |||
Yapay Zeka | Var |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Qualcomm Snapdragon 865 | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 7 nm | |||
İşlemci | 1 Çekirdek, 2.84 GHz Kryo 585 | |||
Yardımcı İşlemci | 3 Çekirdek, 2.42 GHz Kryo 585 | |||
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 585 | |||
Grafik İşlemcisi | Adreno 650 | |||
GPU Frekansı | 587 MHz | |||
Dahili Hafıza | 128 | |||
Ram | 8 GB | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB Dahili Hafıza, 12 GB RAM | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | |||
RAM Tipi | LPDDR5 | |||
RAM Kanalları | Çift Kanal | |||
Hafıza Biçimi | UFS 3.1 | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | |||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü Ultrasonic AirTriggers |
|||
Batarya | 6000 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | Yok | |||
Ön Kamera | 24 MP (f/2) | |||
Ön Kamera | HDR Panorama Portre Modu |
|||
1. Ön Kamera | 27mm Geniş Açılı 0.9µm Piksel Geniş Açılı (78°) |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | Var | |||
Arka Kamera | 64 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 13 MP (f/2.4) | |||
3. Arka Kamera | 5 MP (f/2) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü RAW Kayıt Yapabilme Zamanlayıcı |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.72″ Sensör 26mm Geniş Açı 0.8µm Piksel PDAF Hızlı Odaklama Sony Exmor RS Sensör (IMX686) 6 Elementli Lens Geniş Açılı (79°) |
|||
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (125°) 11mm |
|||
3. Arka Kamera Özellikleri | Makro Çekim | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali DTS:X Surround Ses Hi-Res Audio Sertifikası |
|||
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz | |||
NFC | Var | |||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
|||
Radyo | Yok | |||
Hafıza Kartı | Yok | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display MIMO 2X MIMO |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | Var | |||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.18) | |||
4G İndirme | 1200 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps | |||
5G Desteği | Var | |||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) PowerDelivery 3.0 |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri |
||||
---|---|---|---|---|
AnTuTu Puanı (v8) | 585000 Puan |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 90.75 | |||
Puanlama (Tasarım) | 87 | |||
Puanlama (Performans) | 89 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 92 | |||
Puanlama (Kamera) | 95 | |||
Duyuru Tarihi | 22 Temmuz 2020 | |||
Çıkış Tarihi | 20 Ağustos 2020 | |||
Çıkış Yılı | 2020 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici ARCore Asus Aura RGB 4 Mikrofon RGB LED Arka Aydınlatma Kapasitif Kısayol Oyun Tuşları Smart PA (Power Amplifier) 3D Vapor-Chamber Soğutma Yüz Tanımlama AirTrigger 3 |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
|||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
Asus ROG Phone 3 Strix Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Asus ROG Phone 3 Strix teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile birlikte 8 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 6000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Asus ROG Phone 3 Strix‘de yapay zeka Var. Usb Bağlantısı ise USB Type-C. Asus ROG Phone 3 Strix kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 64 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 24 MP çözünürlükte. Asus ROG Phone 3 Strix‘in arka kamerası [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected]çözünürlükte video kaydı yapıyor. Asus ROG Phone 3 Strix‘nin çıkış tarihi 20 Ağustos 2020 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 800 € olarak belirlendi. Asus ROG Phone 3 Strix‘in ekran gövde oranı 79.9 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Alüminyum, arka kapak malzemesi ise Cam olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici, ARCore, Asus Aura RGB, 4 Mikrofon, RGB LED Arka Aydınlatma, Kapasitif Kısayol Oyun Tuşları, Smart PA (Power Amplifier), 3D Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, AirTrigger 3 yer alıyor. |