Son dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul’da nerede oldu? İstanbul deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Nisan 2025

“`html

İstanbul’da Deprem Gerçekleşti

25 Nisan 2025 tarihi saat 08:40 itibarıyla Marmara Denizi’nde, Büyükçekmece (İstanbul) bölgesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika İstanbul Deprem Gelişmeleri

İstanbul’daki depremlerle ilgili gelişmeleri takip etmek için İstanbul AFAD’ın ve Kandilli Rasathanesi’nin en güncel depremler listesine göz atın.

AFAD Son Depremler Listesi

İstanbul AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 07:00:34 25-04-2025 40.8228 28.1687 7.9 3.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 06:27:42 25-04-2025 40.8540 28.4765 5.2 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 05:14:59 25-04-2025 40.8567 28.4703 5.8 2.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 04:50:15 25-04-2025 40.8488 28.4653 5.0 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:20:28 25-04-2025 40.8563 28.4508 15.1 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:05:34 25-04-2025 40.8510 28.4747 2.4 2.2
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 01:25:46 25-04-2025 40.8545 28.4757 4.8 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:36:00 25-04-2025 40.8672 28.4483 5.0 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:23:01 25-04-2025 40.8500 28.2690 14.5 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:12:46 24-04-2025 40.8457 28.2682 12.4 2.0
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:33:36 24-04-2025 40.8540 28.2607 11.8 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:15:20 24-04-2025 40.7968 28.2723 14.9 1.7
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:11:51 24-04-2025 40.8392 28.2662 18.3 3.2

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

İstanbul Kandilli SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 07:00:34 25-04-2025 40.8228 28.1687 7.9 3.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 06:27:42 25-04-2025 40.8540 28.4765 5.2 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 05:14:59 25-04-2025 40.8567 28.4703 5.8 2.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 04:50:15 25-04-2025 40.8488 28.4653 5.0 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:20:28 25-04-2025 40.8563 28.4508 15.1 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:05:34 25-04-2025 40.8510 28.4747 2.4 2.2
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 01:25:46 25-04-2025 40.8545 28.4757 4.8 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:36:00 25-04-2025 40.8672 28.4483 5.0 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:23:01 25-04-2025 40.8500 28.2690 14.5 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:12:46 24-04-2025 40.8457 28.2682 12.4 2.0
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:33:36 24-04-2025 40.8540 28.2607 11.8 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:15:20 24-04-2025 40.7968 28.2723 14.9 1.7
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:11:51 24-04-2025 40.8392 28.2662 18.3 3.2

“`

Bu metinde, verilen içeriğin ana bilgilerinin korunarak yeniden yazılması sağlanmıştır. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş ve okuyucu dostu bir yapı oluşturulmuştur. HTML formatı korunmuş ve bilgilerin aktarımı için uygun başlıklar ve tablolar kullanılmıştır.

Related Posts

Gazze’de ateşkes yine çıkmaza sürükleniyor

Gazze’de ateşkes görüşmeleri İsrail’in çekilme haritası nedeniyle tıkandı. Hamas, Gazze’nin yüzde 40’ını İsrail kontrolünde bırakacak teklifi reddetti. Taraflar arasındaki krizin çözümü için ABD’nin devreye girmesi bekleniyor.

‘Anne tam puan alacağım’ dedi: Ertesi gün Türkiye birincisi oldu

15 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Elazığ Mezre Ortaokulu öğrencisi Zümra Keklik, tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puanla Türkiye birincisi oldu. Başarısıyla ailesinin, öğretmenlerinin ve Elazığ’ın gururu …

PKK’nın silah bırakmasına AKP’den dikkat çeken yorum

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK’nın silah bırakmasına ilişkin, “Gelinen aşamada ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK’nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır” dedi.

Lahmacun, kebap, pastırma markaları ifşa oldu: Bunların hepsini bize yedirdiler!

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı kontrollerin sonuçlarını paylaşarak hileli gıdalar listesini güncelledi ve denetime takılan yeni markalar konusunda uyarı yayınladı. Lahmacun, kebap, pastırma markalarının yanı sıra pide harcı gibi mazlemelerde de insan sağlığını tehdit eden malzemeler tespit edildi.

TESK Başkanı Palandöken: Esnaf sigara satmaktan vazgeçebilir

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Eğer firmalar kredi kartı komisyonlarını üstlenmezse esnafımız sigara satmaktan tamamen vazgeçme noktasına gelebilir” dedi.

Erkan Baş’tan ‘Basel’ tepkisi: Memlekette birisi için ‘Gebersin’ dendiğinde akla sadece Erdoğan’ın geleceğini düşünmek nasıl bir aklın ürünü?

TİP lideri Erkan Baş, ‘Basel’ lakaplı TİP üyesi Bekir Aslan’ın yaptığı paylaşım sonucunda tutuklanmasına ilişkin “Memlekette birisi birisi için ‘Gebersin’ dediğinde akla sadece Tayyip Erdoğan’ın geleceğini düşünmek nasıl bir aklın ürünüdür? ‘Bu ülkede Netanyahu’ya da laf ettirmem’ diyorsanız Allah belanızı versin. Herkes sadece Tayyip Erdoğan’ı sevmemek zorunda değil” dedi.