Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.63″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 84.7% | |||
Anakart | Kirin 820 5G | |||
Dahili Hafıza | 64 GB | |||
Ram | 6 GB | |||
AnTuTu Puanı (v8) | 373000 | |||
Batarya | 4300 mAh | |||
Arka Kamera | 40 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) | |||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Ön Kamera | 16 MP (f/2.2) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 163.7 x 76.5 x 8.8 mm | |||
Ağırlık | 203 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Mavi Turuncu Siyah Gümüş |
|||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | |||
Kapak Malzemesi | Alüminyum |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |||
Ekran Boyutu | 6.63″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 84.7% | |||
Ekran Hacmi | 106.1 cm2 | |||
Ekran Oranı | 20:9 | |||
Ekran Yenileme Hızı | 90 | |||
Piksel Yoğunluğu | 397 PPI | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | Magic UI 3.1 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||||
Parmak İzi Konumu | Yan Tarafta | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | ||||
Göz Tanıma (İris) | ||||
Suya Dayanıklılık | ||||
Hızlı Şarj | ||||
Hızlı Şarj Özellikleri | 22.5W Honor SuperCharge |
|||
Kablosuz Şarj | ||||
Kablosuz Ters Şarj | ||||
Yapay Zeka |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Kirin 820 5G | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 7 nm | |||
İşlemci | 1 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A76 | |||
Yardımcı İşlemci | 3 Çekirdek, 2.22 GHz Cortex-A76 | |||
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.84 GHz Cortex-A55 | |||
Grafik İşlemcisi | Mali-G57 MP6 | |||
Dahili Hafıza | 64 | |||
Ram | 6 GB | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB Dahili Hafıza, 6 GB RAM | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 128 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | |||
RAM Tipi | LPDDR4x | |||
RAM Kanalları | Çift Kanal | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | |||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 4300 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | ||||
Ön Kamera | 16 MP (f/2.2) | |||
Ön Kamera | Pop-Up Kamera HDR Portre Modu |
|||
1. Ön Kamera | 1/3″ Sensör 24mm Geniş Açılı 1.0µm Piksel |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||||
Arka Kamera | 40 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) | |||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Portre Modu Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Sesli komut |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.7″ Sensör 26mm Geniş Açı PDAF |
|||
2. Arka Kamera Özellikleri | 17mm Ekstra Geniş Açı (120°) Ultra Geniş Açı |
|||
3. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali | |||
NFC | ||||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS |
|||
Radyo | ||||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | ||||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.12) | |||
4G İndirme | 600 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | |||
5G Desteği | ||||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri |
||||
---|---|---|---|---|
AnTuTu Puanı (v8) | 373000 |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 82.75 | |||
Puanlama (Tasarım) | 85 | |||
Puanlama (Performans) | 81 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 82 | |||
Puanlama (Kamera) | 83 | |||
Duyuru Tarihi | 19 Mayıs 2020 | |||
Çıkış Tarihi | 26 Mayıs 2020 | |||
Çıkış Yılı | 2020 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
|||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.265 H.264 |
Honor X10 Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Honor X10 teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Kirin 820 5G işlemci ile birlikte 6 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 4300 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Honor X10‘de yapay zeka Var. Usb Bağlantısı ise USB Type-C. Honor X10 kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 40 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 16 MP çözünürlükte. Honor X10‘in arka kamerası [email protected], [email protected], [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected] çözünürlükte video kaydı yapıyor. Honor X10‘nin çıkış tarihi 26 Mayıs 2020 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 250 € olarak belirlendi. Honor X10‘in ekran gövde oranı 84.7 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Alüminyum, arka kapak malzemesi ise Alüminyum olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici yer alıyor. |